FAIR ist das zentrale Thema im Projekt FAIR Data Austria. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Repositorien und automatisierten Datenmanagementplänen sowie begleitenden Trainings, die es Forschenden ermöglichen, die FAIR-Prinzipien zunehmend in ihre Aktivitäten zu integrieren.
Die Initiative FAIR Office Austria geht aus diesem Projekt hervor und machte es sich zur Aufgabe, Stakeholder*innen aus Forschung und Serviceeinrichtungen zu vernetzen und so gemeinsam das Thema FAIR-Prinzipien in Österreich voranzutreiben. Gleichzeitig findet eine Anbindung an die globale GO FAIR Initiative statt.
Wir freuen uns, Sie hiermit zu unserem Launch Event einzuladen:
- Wann: Mittwoch, 9. Juni 2021, 14:00 bis 16:00 Uhr
- Online (Link wird Ihnen nach erfolgter Registrierung und vor der Veranstaltung zugeschickt)
Hinweise: Die Veranstaltungssprache ist Englisch. Die Präsentationen der Veranstaltung werden aufgezeichnet, dies betrifft aber nicht die Text- und Sprachkanäle der Teilnehmer*innen.
Um an der Veranstaltung teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte auf der Event-Seite des Projektes FAIR Data Austria.
Vorläufige Agenda
Begrüßung und Einführung | Ronald Maier Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer an der Universität Wien | |
GO FAIR | GOing FAIR (Inter)nationally | Hana Pergl GO FAIR International Support and Coordination Office (GFISCO) & CODATA |
GO FAIR | GO FAIR in Practice: The Discovery Implementation Network | Peter Kraker Open Knowledge Maps & GO FAIR Executive Board |
European Open Science Cloud (EOSC) | Web of FAIR Data and Services – EOSC: The Austrian Use Case | Stefan Hanslik Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) Paolo Budroni TU Wien Bibliothek, Head of EOSC and International Liaison Office |
Data Policy | Making Public Data FAIR | Martin Semberger Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) |
FAIR Office Austria | FAIR Office Austria – an initiative to connect research communities and service providers | Barbara Sánchez TU Wien, Zentrum für Forschungsdatenmanagement |
FAIR Data Austria | Technical infrastructures supporting the FAIR principles: Building blocks for FAIRness for public and sensitive data | Andreas Rauber TU Wien, Institut für Information Systems Engineering |
FAIR in research | FAIR in the research workflow | Interview von Stefanie Lindstädt (Know-Center GmbH) mit einem Forschenden der TU Graz |
Moderation: Tereza Kalová, Universitätsbibliothek Wien